
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Temp Sensor Switch for Toyota Auris, Volvo S60 II, Lexus Gs & more - 700213Vehicle Fitment & Part Details The Temp Sensor Switch is listed for the Toyota Auris (2007 2013) and other Volvo and Lexus applications. Pins: 2 pin. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 700213 Component Temp Sensor Switch Specs Pins: 2 pin Primary Fitment Toyota Auris (2007 2013) Listing Highlights Listed for selected Toyota, Volvo, Lexus applications shown in the fitment table. Pins: 2 pin.
Vehicle Fitment & Part Details
The Temp Sensor Switch is listed for the Toyota Auris (2007-2013) and other Volvo and Lexus applications. Pins: 2-pin. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 700213
- Component
- Temp Sensor Switch
- Specs
- Pins: 2-pin
- Primary Fitment
- Toyota Auris (2007-2013)
Listing Highlights
- Listed for selected Toyota, Volvo, Lexus applications shown in the fitment table.
- Pins: 2-pin.
Vehicle Fitment
Includes 73 supplied applications covering Lexus, Mazda, Peugeot and Toyota. An additional 74 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (73 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | GS | _S19_ | 2005-2011 | 300 GRS190_, GRS190R 3GR-FSE | 183 kW / 249 HP |
| Lexus | GS | _S19_ | 2005-2011 | 450h GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R 2GR-FSE | 254 kW / 345 HP |
| Lexus | IS C | GSE2_ | 2009-2015 | 250 GSE20 4GR-FSE | 153 kW / 208 HP |
| Lexus | IS II | _E2_ | 2005-2013 | 250 GSE20 4GR-FSE | 153 kW / 208 HP |
| Lexus | IS III | _E3_ | 2013-2026 | 300h AVE30_, AVE30R 2AR-FSE | 164 kW / 223 HP |
| Lexus | LS | _F4_ | 2006-2026 | 460 USF40 1UR-FSE | 280 kW / 381 HP |
| Lexus | LS | _F4_ | 2006-2026 | 460 USF40, USF41 1UR-FSE | 285 kW / 388 HP |
| Lexus | LS | _F4_ | 2006-2026 | 600h AWD UVF45, UVF46 2UR-FSE | 327 kW / 445 HP |
| Lexus | LX | _J2_ | 2007-2026 | 570 URJ201 3UR-FE | 270 kW / 367 HP |
| Lexus | RC | _C1_ | 2014-2026 | 200t ASC10 8AR-FTS | 180 kW / 245 HP |
| Lexus | RC | _C1_ | 2014-2026 | F USC10_, USC10R 2UR-GSE | 351 kW / 477 HP |
| Lexus | RX | _L1_ | 2008-2015 | 350 AWD GGL15_, GGL15R 2GR-FE; 2GR-FXE | 204 kW / 277 HP |
| Lexus | RX | _U3_ | 2003-2008 | 350 AWD GSU35_ 2GR-FE | 203 kW / 276 HP |
| Mazda | 2 Hatchback | DL, DJ | 2014-2026 | 1.5 D DJ5FS S5Y2; S5Y5; S5Y6; S5Y7; S5Y8 | 77 kW / 105 HP |
| Mazda | 2 Hatchback | DL, DJ | 2014-2026 | 1.5 SKYACTIV-G DJLFS P5X0; P5X2; P5Y5; P5Z3; P5Z7; P5Z8; P5Z9 | 85 kW / 115 HP |
| Mazda | 2 Hatchback | DL, DJ | 2014-2026 | 1.5 SKYACTIV-G P5X0; P5X2; P5Y5; P5Y6; P5Y8; P5Z2; P5Z3; P5Z7; P5Z8; P5Z9 | 66 kW / 90 HP |
| Mazda | 6 Saloon | GJ, GL | 2012-2026 | 2.2 D GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021 SHY1 | 129 kW / 175 HP |
| Mazda | CX-5 | KE, GH | 2011-2017 | 2.2 D KE2FW SHY1; SHY4 | 110 kW / 150 HP |
| Mazda | CX-5 | KE, GH | 2011-2017 | 2.2 D SHY1 | 129 kW / 175 HP |
| Mazda | CX-5 | KE, GH | 2011-2017 | 2.2 D AWD KE102 SHY4 | 129 kW / 175 HP |
| Mazda | CX-5 | KF | 2016-2026 | 2.0 PEX3; PEXB; PEXP | 121 kW / 165 HP |
| Mazda | CX-5 | KF | 2016-2026 | 2.2 D AWD KF4W2 SHY6 | 129 kW / 175 HP |
| Mazda | CX-5 | KF | 2016-2026 | 2.5 AWD PY-VPS; PY-Y8; PY-ZA; PYZ8; PYZC | 143 kW / 194 HP |
| Mazda | MX-5 IV | ND__ | 2015-2026 | 2.0 ND2E, ND6E PEX4; PEX6 | 118 kW / 160 HP |
| Mazda | MX-5 RF Targa | ND | 2016-2026 | 2.0 ND2E PEX6 | 118 kW / 160 HP |
| Peugeot | 107 | PM_, PN_ | 2005-2016 | 1.0 CFA 384F; CFB 1KR | 50 kW / 68 HP |
| Toyota | AURIS | _E15_ | 2007-2013 | 1.6 ZRE151_ 1ZR-FAE | 97 kW / 132 HP |
| Toyota | AURIS | _E15_ | 2007-2013 | 1.6 ZRE151_ 1ZR-FE | 91 kW / 124 HP |
| Toyota | AURIS | _E15_ | 2007-2013 | 1.8 ZRE152 2ZR-FAE; 2ZR-FE | 100 kW / 136 HP |
| Toyota | AURIS | _E18_ | 2012-2019 | 1.3 Dual-VVTi NRE180_ 1NR-FE | 73 kW / 99 HP |
| Toyota | AURIS | _E18_ | 2012-2019 | 1.6 ZRE181_, ZRE185_ 1ZR-FAE | 97 kW / 132 HP |
| Toyota | AURIS | _E18_ | 2012-2019 | 1.8 Hybrid ZWE186_ 2ZR-FXE | 100 kW / 136 HP |
| Toyota | AVENSIS Saloon | _T25_ | 2006-2009 | 2.0 VVT-i AZT250_ 1AZ-FSE | 108 kW / 147 HP |
| Toyota | AYGO | _B1_ | 2005-2014 | 1.0 KGB10_, KGB10R 1KR-FE | 50 kW / 68 HP |
| Toyota | AYGO | _B4_ | 2014-2026 | 1.0 KGB40 1KR-FE | 51 kW / 69 HP |
| Toyota | CAMRY Saloon | _V3_ | 2001-2006 | 2.4 ACV30, ACV36 2AZ-FE | 112 kW / 152 HP |
| Toyota | COROLLA QUEST Saloon | _E15_ | 2013-2021 | 1.6 1ZR-FE | 90 kW / 122 HP |
| Toyota | COROLLA Saloon | _E15_ | 2006-2026 | 1.6 VVTi ZRE141, ZRE151 1ZR-FE | 91 kW / 124 HP |
| Toyota | COROLLA Saloon | _E15_ | 2006-2026 | 1.6 VVTi ZRE141_, ZRE151_ 1ZR-FAE; 1ZR-FE | 90 kW / 122 HP |
| Toyota | COROLLA Saloon | _E15_ | 2006-2026 | 1.8 ZRE142, ZRE152 2ZR-FE | 100 kW / 136 HP |
| Toyota | COROLLA Saloon | _E18_, ZRE1_ | 2013-2021 | 1.3 Dual-VVTi NRE180_ 1NR-FE | 73 kW / 99 HP |
| Toyota | COROLLA Saloon | _E18_, ZRE1_ | 2013-2021 | 1.4 D NDE180_, NDE170_ 1ND-TV | 66 kW / 90 HP |
| Toyota | COROLLA Saloon | _E18_, ZRE1_ | 2013-2021 | 1.6 ZRE171, ZRE181 1ZR-FAE; 1ZR-FE | 90 kW / 122 HP |
| Toyota | ETIOS | _K1_ | 2010-2026 | 1.5 NGK12_ 2NR-FE | 66 kW / 90 HP |
| Toyota | ETIOS Saloon | _K1_ | 2010-2026 | 1.5 NGK15_ 2NR-FE | 66 kW / 90 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 2.0 VVTi TGN10, TGN15, TGN16 1TR-FE | 100 kW / 136 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 2.5 D-4D KUN15, KUN10 2KD-FTV | 75 kW / 102 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 2.5 D-4D KUN15, KUN35 2KD-FTV | 106 kW / 144 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 2.5 D-4D 4WD KUN25 2KD-FTV | 75 kW / 102 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 2.7 VVTi 2TR-FE | 118 kW / 160 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 2.7 VVTi 4WD 2TR-FE | 118 kW / 160 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 3.0 D-4D KUN16_, KUN36 1KD-FTV | 120 kW / 163 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 3.0 D-4D 4WD KUN26 1KD-FTV | 120 kW / 163 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 4.0 V6 VVTi 1GR-FE | 175 kW / 238 HP |
| Toyota | HILUX VII Pickup | _N1_, _N2_, _N3_ | 2005-2016 | 4.0 V6 VVTi 4WD 1GR-FE | 175 kW / 238 HP |
| Toyota | HILUX VII Platform/Chassis | _N1_, _N2_ | 2005-2016 | 2.0 TGN15 1TR-FE | 100 kW / 136 HP |
| Toyota | HILUX VIII Pickup | _N1_ | 2015-2026 | 2.4 GD-6 GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_ 2GD-FTV | 110 kW / 150 HP |
| Toyota | HILUX VIII Pickup | _N1_ | 2015-2026 | 2.4 GD-6 4WD GUN125_ 2GD-FTV | 110 kW / 150 HP |
| Toyota | HILUX VIII Pickup | _N1_ | 2015-2026 | 2.7 VVTi TGN111_, TGN121_, TGN136_ 2TR-FE | 122 kW / 166 HP |
| Toyota | HILUX VIII Pickup | _N1_ | 2015-2026 | 4.0 V6 VVTi GGN120_, GGN135_ 1GR-FE | 175 kW / 238 HP |
| Toyota | HILUX VIII Pickup | _N1_ | 2015-2026 | 4.0 V6 VVTi 4WD GGN125, GGN135 1GR-FE | 175 kW / 238 HP |
| Toyota | HILUX VIII Platform/Chassis | _N1_ | 2016-2026 | 2.4 GD-6 GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN125_ 2GD-FTV | 110 kW / 150 HP |
| Toyota | HILUX VIII Platform/Chassis | _N1_ | 2016-2026 | 2.4 GD-6 4WD GUN125_ 2GD-FTV | 110 kW / 150 HP |
| Toyota | LAND CRUISER 100 | _J1_ | 1998-2008 | 4.5 FZJ100, FZJ105 1FZ-FE | 173 kW / 235 HP |
| Toyota | LAND CRUISER 100 | _J1_ | 1998-2008 | 4.5 i FZJ105 1FZ-FE | 165 kW / 224 HP |
| Toyota | LAND CRUISER 200 | _J2_ | 2008-2026 | 4.5 D V8 VDJ200 1VD-FTV | 173 kW / 235 HP |
| Toyota | LAND CRUISER 200 | _J2_ | 2008-2026 | 4.5 D V8 VDJ200 1VD-FTV | 195 kW / 265 HP |
| Toyota | LAND CRUISER 200 | _J2_ | 2008-2026 | 4.7 V8 UZJ200 2UZ-FE | 202 kW / 275 HP |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | _J12_ | 2002-2010 | 4.0 GRJ120, GRJ125, GRJ121 1GR-FE | 183 kW / 249 HP |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | _J15_ | 2009-2026 | 4.0 V6 VVTi GRJ150 1GR-FE | 202 kW / 275 HP |
| Toyota | PRIUS | _W3_ | 2008-2026 | 1.8 Hybrid ZVW30 2ZR-FXE | 100 kW / 136 HP |
| Toyota | PRIUS | _W5_ | 2015-2026 | 1.8 Hybrid ZVW50, ZVW50_, ZVW51_ 2ZR-FXE | 90 kW / 122 HP |
| Toyota | PRIUS Liftback | _W2_ | 2003-2010 | 1.5 Hybrid NHW20_ 1NZ-FXE | 82 kW / 112 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Temp Sensor Switch fit my Toyota Auris?
This part (700213) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy