
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mr. Gasket Aluminum Tall-Style Valve Covers - Polished - 6854Overview: High quality valve covers that help you solve rocker clearance issues. Great for when you just can't seem to stop those thin steel ones from leaking oil. Good for high performance street, drag and oval track racing. They feature an extended sealing lip to positively locate and secure the gasket and stop it from moving to eliminate oil leaks. These Mr. Gasket covers are precision die cast for light weight and a perfect fit. Features:
Overview:
High quality valve covers that help you solve rocker clearance issues. Great for when you just can't seem to stop those thin steel ones from leaking oil. Good for high performance street, drag and oval track racing. They feature an extended sealing lip to positively locate and secure the gasket and stop it from moving to eliminate oil leaks. These Mr. Gasket covers are precision die cast for light weight and a perfect fit.
Features:
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1958 - 1959 | GMC | FM350 | 337/5.5 V8 | |
| 1960 - 1963 | GMC | 1500 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | PM150 | 337/5.5 V8 | |
| 1960 - 1963 | GMC | 2500 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1966 | GMC | 3000 | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1966 | GMC | 3500 | 283/4.6 V8 | |
| 1958 - 1967 | Pontiac | Laurentian | 283/4.6 V8 | |
| 1959 - 1967 | Pontiac | Parisienne | 283/4.6 V8 | |
| 1958 - 1967 | Pontiac | Strato-Chief | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Parkwood | 283/4.6 V8 | |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Kingswood | 283/4.6 V8 | |
| 1958 - 1961 | Chevrolet | Nomad | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1963 | GMC | 1000 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1965 | GMC | Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1960 | GMC | Truck | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1969 | Pontiac | Laurentian | 327/5.3 V8 | |
| 1962 - 1969 | Pontiac | Parisienne | 327/5.3 V8 | |
| 1962 - 1969 | Pontiac | Strato-Chief | 327/5.3 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1986 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 305/5 V8 | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 267/4.4 V8 | |
| 1975 | Oldsmobile | Delta 88 | 400/6.6 V8 | |
| 1981 - 1982 | Oldsmobile | Delta 88 | 267/4.4 V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Starfire | 305/5 V8 | |
| 1972 - 1975 | Pontiac | Bonneville | 400/6.6 V8 | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Bonneville | 265/4.3 V8 | |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Bonneville | 305/5 V8 | |
| 1974 - 1975 | Pontiac | Catalina | 400/6.6 V8 | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Catalina | 265/4.3 V8 | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Catalina | 305/5 V8 | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Catalina | 267/4.4 V8 | |
| 1977 - 1986 | Pontiac | Firebird | 305/5 V8 | |
| 1981 | Pontiac | Firebird | 267/4.4 V8 | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Firebird | 265/4.3 V8 | |
| 1978 - 1980 | Pontiac | Grand Am | 305/5 V8 | |
| 1974 - 1975 | Pontiac | Grand Am | 400/6.6 V8 | |
| 1975 | Pontiac | Grand LeMans | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1983 | Pontiac | Grand LeMans | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1982 | Pontiac | Grand LeMans | 267/4.4 V8 | |
| 1975 - 1976 | Pontiac | Grand Prix | 400/6.6 V8 | |
| 1978 - 1986 | Pontiac | Grand Prix | 305/5 V8 | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Grand Prix | 265/4.3 V8 | |
| 1981 - 1982 | Pontiac | Grand Prix | 267/4.4 V8 | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Grand LeMans | 265/4.3 V8 | |
| 1973 - 1975 | Pontiac | LeMans | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1975 | Pontiac | Grandville | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1981 | Pontiac | LeMans | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1981 | Pontiac | LeMans | 267/4.4 V8 | |
| 1977 - 1986 | Pontiac | Parisienne | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Sunbird | 305/5 V8 | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | LeMans | 265/4.3 V8 | |
| 1977 | Pontiac | Ventura | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1981 | Pontiac | Laurentian | 305/5 V8 | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Laurentian | 267/4.4 V8 | |
| 1981 | Pontiac | Laurentian | 265/4.3 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | 305/5 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | 267/4.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K25/K2500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5 V8 | |
| 1958 - 1986 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1977 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7 V8 | |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6 V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | 327/5.4 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G10 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | G15/G1500 Van | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | G25/G2500 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1971 - 1974 | GMC | G15/G1500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1973 | GMC | G35/G3500 Van | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1970 - 1973 | GMC | Jimmy | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1986 | GMC | Jimmy | 350/5.7 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | 400/6.6 V8 | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 305/5 V8 | |
| 1967 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | Camaro | 305/5 V8 | |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 267/4.4 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 305/5 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6 V8 | |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Caprice | 267/4.4 V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | El Camino | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | El Camino | 267/4.4 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | G10 | 305/5 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G10 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G10 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G20 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G20 | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7 V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3 V8 | |
| 1977 - 1981 | Buick | Century | 305/5 V8 | |
| 1980 - 1981 | Buick | Century | 265/4.3 V8 | |
| 1981 | Buick | Century | 267/4.4 V8 | |
| 1978 | Buick | LeSabre | 305/5 V8 | |
| 1982 | Buick | LeSabre | 267/4.4 V8 | |
| 1977 - 1986 | Buick | Regal | 305/5 V8 | |
| 1981 - 1982 | Buick | Regal | 267/4.4 V8 | |
| 1980 - 1981 | Buick | Regal | 265/4.3 V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | 400/6.6 V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 307/5 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3 V8 | |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7 V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 307/5 V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6 V8 | |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | G2500 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1979 | GMC | Jimmy | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | GMC | Jimmy | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K15 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | K1500 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1982 | GMC | K1500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1981 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K25 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K2500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | 350/5.7 V8 | |
| 1971 - 1976 | GMC | Sprint | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1977 | GMC | Sprint | 305/5 V8 | |
| 1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 400/6.6 V8 | |
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass | 267/4.4 V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 305/5 V8 | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 267/4.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1971 - 1973 | GMC | Sprint | 307/5 V8 | |
| 1972 - 1974 | Pontiac | Firebird | 400/6.6 V8 | |
| 1972 | Pontiac | Grand Safari | 400/6.6 V8 | |
| 1971 - 1973 | Pontiac | Ventura | 307/5 V8 | |
| 1981 | Pontiac | Parisienne | 265/4.3 V8 | |
| 1985 - 1986 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1980 - 1982 | Pontiac | Parisienne | 267/4.4 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | PM151 | 336/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | PM152 | 336/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | PM251 | 336/5.5 V8 | |
| 1958 | GMC | PM252 | 336/5.5 V8 | |
| 1959 | GMC | PM153 | 336/5.5 V8 | |
| 1968 - 1971 | Pontiac | Acadian | 307/5 V8 | |
| 1958 | GMC | PM253 | 336/5.5 V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | 307/5 V8 | |
| 1965 - 1968 | Pontiac | Acadian | 327/5.3 V8 | |
| 1958 - 1961 | Chevrolet | Brookwood | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | 283/4.6 V8 | |
| 1958 - 1960 | Chevrolet | Truck | 283/4.6 V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | 283/4.6 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 100 | 322/5.3 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 100 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 150 | 322/5.3 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 150 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 250 | 322/5.3 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 250 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | F370 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | FM340 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | Truck | 322/5.3 V8 | |
| 1958 | Pontiac | Pathfinder | 283/4.6 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3B | 283/4.6 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3C | 283/4.6 V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6 V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | 322/5.3 V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Truck | 322/5.3 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 300 | 322/5.3 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 300 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 350-8 | 322/5.3 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Caprice | 307/5 V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | C25 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C25 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | C2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1978 | GMC | C25 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1980 | GMC | C2500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1982 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | C35 | 400/6.6 V8 | |
| 1978 | GMC | C35 | 305/5 V8 | |
| 1979 | GMC | C3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1986 | GMC | C3500 | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1986 | GMC | Caballero | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1982 | GMC | Caballero | 267/4.4 V8 | |
| 1978 - 1979 | GMC | Caballero | 350/5.7 V8 | |
| 1976 | GMC | G15 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | G15 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | G1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G1500 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | G2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 302/4.9 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1973 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy